| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | Xinnuo | 
| Certification: | ISO9001-2000 | 
| Numéro de modèle: | poteau alimenté pareau | 
| Quantité de commande min: | 50 PCs | 
|---|---|
| Prix: | US$249/pc | 
| Détails d'emballage: | Sac en plastique avec papier et boîte | 
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 50 PCs par jour | 
| Matériel de bride: | Plastique | 
| Matériel: | fibre de carbone ou carbone + fibre de verre | Prolongez la longueur: | 2~20 mètres | 
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 18~51mm | Épaisseur: | 1,2 mm/1.5 millimètre etc. | 

poteau télescopique de fibre de carbone de nettoyage de vitres
Le poteau télescopique de fibre de carbone pour l'eau a alimenté le poteau
Tube de fibre de carbone de tige de fibre de carbone de tube de fibre de carbone
1. Surface : sergé 3K 3K simple
2. Finition : Brillant (peut être la peinture adaptée aux besoins du client mate ou sans heurt ou de couleur)
3. Matériel : fibre 100% de carbone (peut être adapté aux besoins du client)
4. OD : 25-55mm (peut être adapté aux besoins du client )
5. Épaisseur : 1mm (peut être adapté aux besoins du client)
6. Prolongez la longueur : 5m (peut être adapté aux besoins du client 2-20m)
7. Longueur de contrat : 1.7-2.5m (peut être adapté aux besoins du client)
8. Emballage : Sachet en plastique avec la boîte de papier et en bois
9. Utilisation de détail : L'eau a alimenté le poteau, la cueillette etc. de nettoyage de vitres, de fruit
Avantage :
1. Poids léger : Ce densité est 1.55g/cm3
2. De haute résistance
3. Beau
4. Temps de longue durée
5. Facile à porter
| Représentation | Application | ||
| •Regard de Goold | •Représentation durable | •Des véhicules à moteur | •Marchandises de sport | 
| •Poids léger - moins de densité - 20% d'acier | •Excellentes propriétés structurelles | •Tuyauterie d'avions légers | •La publicité des panneaux | 
| •De haute résistance | •Dans l'environnement sûr | •Construction | •Bras et appuis robotiques | 
| •Résistance à la corrosion élevée | •Stabilité dimensionnelle | •La publicité des panneaux | •Production d'électricité | 
| •Stabilité dimensionnelle supérieure | •Électromagnétique non magnétique | •Marine anticorrosion d'équipement | • Matériel mécanique | 
| •Utilisation large de température ambiante | •Facilité de la fabrication et de l'installation | •Photographie et booms sains | •Traitement des eaux résiduaires 
 | 
Personne à contacter: Ms. Laura
Téléphone: 86-13864395822
Télécopieur: 86-533-6285558