| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Xinnuo |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | tube de pression |
| Quantité de commande min: | 10 PCs |
|---|---|
| Prix: | US$258/pc |
| Détails d'emballage: | Sachet en plastique avec la boîte de paper&wood |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 PCs par mois |
| Matériel: | Fibre de carbone de Toray | Diamètre extérieur: | 49mm |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 1110mm | Épaisseur: | 6mm |
| Couleur: | Noir |
Tuyau 110Mpa et 80Mpa résistants de tuyauterie de pression de ponton de flotteurs de balise de fibre de Carrbon
Il a employé au gradiograph d'huile et de compagnie de gaz :
Avantages :
1. Poids léger : Facile se flottant que le tube en aluminium ;
2. De haute résistance :
3. Corrosion résistante d'acide-base
4. Évitez le frottement statique (le tube en métal toujours produire du frottement statique)
5. La boîte a employé beaucoup de fois
Veuillez comparer le tube de balise de fibre de carbone et le tube en aluminium de balise suit :
|
Articles
|
Taille | Densité | Poids | Pression | Acide-base résistante | Temps de la vie |
| Balise en aluminium | 49*37.4*1110 millimètre | 2,8 kg/m3 | 2,45 kilogrammes | MPA 80 | mauvais | ≤3 |
| 49*35*1110 millimètre | 2,8 kg/m3 | 2,87 kilogrammes | MPA 115 | mauvais | ≤3 | |
| Balise de fibre de carbone | 49*37.4*1110 millimètre | 1,7 kg/m3 | 1,45 kilogrammes | MPA 80 | bon | >3 |
| 49*35*1110 millimètre | 1,7 kg/m3 | 1,75 kilogrammes | MPA 115 | bon | >3 |
![]()
Personne à contacter: Ms. Laura
Téléphone: 86-13864395822
Télécopieur: 86-533-6285558