| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Xinnuo |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | poteau de 5000mm |
| Quantité de commande min: | 100 PCs |
|---|---|
| Prix: | US $25/pc |
| Détails d'emballage: | digne cas en bois de mer |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 PCs par mois |
| Matériel: | 100%carbon ou carbone + fibre de verre | Forme: | tube constant/parallèle de forme de +taper |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 5000mm | Pouvez vous accepter l'OEM: | OUI |
| Fournissez la méthode: | PAR LA MER D'AIR/BY | Surface: | plaine 3K/sergé, brillant ou mat |
poteau de mât de poteau de tangon de fibre de carbone pour naviguer le poteau de vide de bateau/gouttière de vol
poteau de tangon de fibre de carbone
| Représentation | Application | ||
| •Regard de Goold | •Représentation durable | •Des véhicules à moteur | •Marchandises de sport |
| •Poids léger - moins de densité - 20% d'acier | •Excellentes propriétés structurelles | •Tuyauterie d'avions légers | •La publicité des panneaux |
| •De haute résistance | •Dans l'environnement sûr | •Construction | •Bras et appuis robotiques |
| •Résistance à la corrosion élevée | •Stabilité dimensionnelle | •La publicité des panneaux | •Production d'électricité |
| •Stabilité dimensionnelle supérieure | •Électromagnétique non magnétique | •Marine anticorrosion d'équipement | • Matériel mécanique |
| •Utilisation large de température ambiante | •Facilité de la fabrication et de l'installation | •Photographie et booms sains |
•Traitement des eaux résiduaires
|
Personne à contacter: Ms. Laura
Téléphone: 86-13864395822
Télécopieur: 86-533-6285558